IMC en en pleno de ayer presentó la propuesta que se concertara un servicio de asesoramiento Jurídico para las Entidades Menores, bien desde el Ayuntamiento o desde la Mancomunidad, en previsión de que los pleitos administrativos serán mas abundantes. Fue aceptada la propuesta y se propondrá a la Mancomunidad
IMC cuestionó la posibilidad de estar equivocando el itinerario de inversiones para la creación de puestos de trabajo ya que al final cada uno reside donde le parece trabaje o no, en esa localidad. Si tenemos suelo industrial en Villarcayo, Medina y Espinosa, ¿quizás sería mejor promover vivienda publica y alquileres sociales? Se plantea en una segunda fase (Equipo de Gobierno)
Se presento el anteproyecto de Multiaventura con sus puntos fuertes y puntos débiles, con lo que IMC no coincide en su integridad, de momento es un informe muy superficial y poco concreto.
IMC, solicitó que se dé un empuje nuevo a las Normas Urbanisticas, que ya va de largo.....
Desglosamos las partidas mas importantes y lo correspondiente a cada pueblo
RESUMEN CLASIFICACION ECONOMICA POR CAPITULOS | ||||
Capítulo | Denominación | euros | ||
1- GASTOS DE PERSONAL | 276.500,00 | |||
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 275.700,00 | |||
3-GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | |||
4-TRASFERENCIAS CORRIENTES | 58.500,00 | |||
6-INVERSIONES REALES | 555.522,85 | |||
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 91.291,10 | |||
8-ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | |||
9-PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | |||
TOTAL | 1.257.513,95 |
|
Gastos Diversos |
66.900,00 |
|
Canon Confed. Hidrog. | 1.000,00 | |
Atenc.protocolarias | 5.000,00 | |
Publicidad y propagand | 0,00 | |
Boletines | 0,00 | |
jurídicos | 15.000,00 | |
Cuota Merindades | 2.500,00 | |
Cuota FEMP | 100,00 | |
Canon ADIF | 1.600,00 | |
Festejos | ||
Fiesta Matanza | 400,00 | |
Cabalgata Reyes | 1.000,00 | |
Carnavales | 1.000,00 | |
Fieta 3º Edad | 2.300,00 | |
Fiestas patronales | 27.000,00 | |
Fiesta artesania | 800,00 | |
gastos Diversos | 10.000,00 | |
Trab. realiz. por empres. | 45.500,00 | |
Otros no incl.en ant. | 1.500,00 | |
Estud. y Trab. Técn. | 20.000,00 | |
Serv.Recaudación | 24.000,00 |
Dietas |
9.000,00 |
|
Miembros de gobierno | 6.500,00 | |
Personal | 2.500,00 | |
Locomoción | 2.000,00 |
Familias.Libros |
10.000,00 |
|
Activ.deportivas | 6.000,00 | |
Subv.Cultur.Asoc. | 7.000,00 | |
Otras Transf. | 6.000,00 | |
AMPA | 3.500,00 | |
Ayudas natalidad | 6.000,00 | |
Subv. Ganderos | 2.000,00 |
Invers.nv. en Infraest.yB. | ||
Depuradora Ahedo | 42.000,00 | |
Parque aventura | 300.000,00 | |
Polidep.Salas WC | 25.000,00 | |
Adquis.parcelas | 15.422,85 |
Inv. de reposición en infr.-bienes natur. | ||
Carretera | Ahedo | 25.000,00 |
Pav.calle Dosante | 5.100,00 | |
Cunetas en | ctra.engañ | 3.000,00 |
Pav.calles porres | 18.000,00 | |
Saneam.Pedr-Santeli | 10.000,00 | |
Obras diversas | 100.000,00 |
EE. LL. Menores | ||
Repar.red agua S.M.Ollas | 17.000,00 | |
Pav.c/los linares | linares roza | 1.600,00 |
Pav.calle Brizuela | 8.200,00 | |
Pav.calle en Robredo | 6.000,00 | |
Acondicion.caminos | caminos Leva | 4.800,00 |
Pav.calles Quintanabaldo | 4.800,00 | |
Reparc.y actualrepe.Puen | 19.563,60 | |
Reparac.juego | boler busne | 3.000,00 |
Reparac.bolera | boler.cidad | 5.000,00 |
Reparac.dep.agua santeli | 3.327,50 | |
Saneam.villaves | 18.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario